





Звіт про витрачені кошти з благодійного фонду
за вересень- грудень 2020року
№ п/п | Назва | Кількість | Ціна, грн. | Вартість, грн. |
1 | Тканина тюлева (жовта) до актової зали | 12 м | 35,00 | 420,0 |
2 | Тканина тюлева (блакитна) до актової зали | 12 м | 40,00 | 480,0 |
3 | Тесьма | 24м | 10,0 | 240,0 |
4 | Сніговик декорація (доплата) | 1 | 220,0 | 220,0 |
5 | Замок навісний на хвіртку | 1 | 55,0 | 55,0 |
6 | Саморіз по дереву робітнику по ремонту | 2 | 11,4 | 22,8 |
7 | Цвяхи будівельні, свердло, диск відрізний по металу | - | - | 206,0 |
8 | Леска для декорацій | 1 | 35,0 | 35,0 |
9 | Свердло, патрон, розетка, стрічка клейка (ізолента) | - | - | 166,0 |
10 | Прокладка на гусак (ремонт сантехніки) | 8 | 2,00 | 16,0 |
11 | Гофра, манжет (ремонт сантехніки) | 1 | 50,0 | 50,0 |
12 | Переходник (220_Вт) | 1 | 30,0 | 30,0 |
13 | Вушко металеве (ремонт хвіртки, воріт) | 8 | 12.0 | 96,0 |
14 | Тасьма, нитки (для каштеляни) | 3 | - | 69,0 |
15 | Анкер однорозпірний | 1 | 14,40 | 14,40 |
16 | Розчинник Уайт Спирит( фарбування території) | 1 | 45,0 | 45,0 |
17 | Бензин для газонокосарки | - | - | 150,0 |
18 | Насадка для викруток | 2 | 20,0 | 40,0 |
19 | Ізострічка | 1 | 13,50 | 13,50 |
20 | Пороги (ремонт підлоги на 3 поверсі- виліз лінолеум) | 7 | 57,15 | 400,0 |
21 | Дубеля, саморізи, сверла… | - | - | 202,0 |
22 | Стрічка атласна ( пошиття костюмів на фестиваль Талановита малеча) | - | - | 572,0 |
23 | Сітка зварна (ремонт арки) | 6 | 60,0 | 360,0 |
24 | Жилка косильна, масло для газонокосарки | 8 | 430,0 | 430,0 |
25 | Бензин (косіння трави) | 10 | 30,9 | 309,0 |
26 | Засіб для чистки килимів (муззал) | 2 | - | 111,30 |
27 | Колори для розведення фасадної фарби (арка) | - | - | 173,0 |
28 | Дюбеля | - | - | 110,0 |
29 | Стенд МЕНЮ | 1 | 149,0 | 149,0 |
30 | Рукавиці Діда Мороза | 1 | 250.0 | 250,0 |
31 | Окуляри для захисту очей (робітник) | 1 | 45 | 45,0 |
32 | Свердло, клей для плитки (ремонт підїзду до харчоблоку) | - | - | 181,80 |
33 | Масло, катушка, жилка, бензин (косіння трави) | 1 | 660,0 | 660,0 |
34 | Грунтовка СТ 17 ремонт арки | 1 | 380,0 | 380,0 |
35 | Склосітка штукатурна (ремонт арки) | 1 | 135,30 | 135,30 |
36 | Сітка зварна, клей СМ 11. Ремонт арки | - | - | 313,60 |
37 | Тканина вафельна (для пошиття серветок на харчоблок для накриття техніки) | 15м | 68,52 | 1027,80 |
38 | Латунь, кліщі сантехнічні, кран шар… (ремонт сантехніки) | - | - | 390,0 |
39 | Цемент, свердло (ремонт) | 1 | - | 294,0 |
40 | Диск шлифувальний | 2 | 30,0 | 60,0 |
41 | Фарби, колори для весняних робіт | 905,07
305,17 |
1210,24 | |
42 | Шпалери, клей, плинтус (ремонт роздягальні кол.4 кл) | - | - | 1267 |
43 | Фоторамка (оформлення виствки в каб.живопису) | 10 | 44,90 | 449,0 |
44 | Стартера (заміна в групах, коридорах, актова зала- ремонт освітлення), лампи, гачки,килимки на харчоблок, тощо | - | - | 2184,50 |
45 | Лампочки накалювання (заміна в місцях загального користування) | - | - | 114,88 |
46 | Фарба (підготовка дл 1 вересня) | - | - | 913,06 |
47 | Шпалери, клей, плинтус (косметичний ремонт приймальні) | - | - | 464,77 |
48 | Стрічка кольорова для маркування (дистанції) | - | - | 86,42 |
49 | Сплата за рік (хостинг) – офіційний сайт ШДС | 1р | 1404,0 | 1404,0 |
50 | Податок за прибуток за рік (цифра буде в січні, при подачі звіту в податкову) | |||
51 | Таксі вантажне- перевезення товарів в заклад, отриманих в УО протягом року | 9р | 116,0 | 1044,0 |
Всього | 17 016,37 |
Дані товари офіційно прийнято на баланс закладу, присвоєно інвентарні номери.
Акти прийняття на баланс зберігаються у завгоспа та у відділі бухгалтерії управління освіти.
ГОЛОВА БФ