





Витрати з Фонду за 2017 год станом на 1 грудня 2017р. | |||
Дата | Сума | Найменування документу та номер | Призначення |
1 квартал 2017 | |||
22.02.2017 | 452,00 | Податок на прибуток | |
19.03.2017 | 73,90 | Чек Эпицентр №03-01088652 | інвентар (шурупи) |
19.03.2017 | 588,22 | чек Эпицентр №03-0108662 | Конструктор Лего в каб.ігровий |
Всього | 1 114,12 | ||
2 квартал 2017 | |||
09.04.2017 | 488,76 | чек Эпицентр №03-0142613 | Інвентар будівельний |
25.04.2017 | 672,82 | чек Эпицентр №03-0164729 | Килимок, інвентар |
05.05.2017 | 232,14 | чек Эпицентр №03-0180482 | Ролетна тканина |
25.05.2017 | 1 168,56 | чек Эпицентр №03-0213231 | Парасоля садова, підставка під парасолю |
08.06.2017 | 3 724,64 | чек Эпицентр №03-0233578 | Будматеріали (сходи, фарба, лак, підлога в актовій залі, музичній, тощо) |
08.06.2017 | -317,63 | Повернення будматеріалів | |
08.06.2017 | 50,40 | чек Эпицентр №03-1818868 | Плівка покривна |
Всього | 6 019,69 | ||
3 квартал 2017 | |||
01.07.2017 | 1 886,52 | чек Эпицентр №03-0259079 | Емаль,Килимки гумові, інвентар |
10.07.2017 | 853,20 | чек Эпицентр №03-2204160 | інвентар |
11.07.2017 | 814,32 | чек Эпицентр №03-0274160 | Змішувач для харчоблоку |
20.07.2017 | 4 999,00 | Розетка СФ-00738714 | Принтер МФУ методкабінет |
24.07.2017 | 463,50 | Текстиль-Контакт Чек 66046 | тканина жовта та синя |
24.07.2017 | 138,78 | Текстиль-Контакт Чек 66047 | тканина жовта та синя |
24.07.2017 | 163,62 | Текстиль-Контакт Чек 66045 | тканина для пошиття краваток черговим |
28.07.2017 | 10 800,00 | ООО “Рекламакс” СФ-0000171 | Дивани в коридори |
27.07.2017 | 1 022,35 | чек Эпицентр №03-0294556 | будматеріали |
27.07.2017 | 683,90 | чек Эпицентр №03-0294549 | Фоторамки, Картина |
03.08.2017 | 233,96 | чек Эпицентр №03-0301522 | плівка (клейонка) для стілажів на харчоблок |
10.08.2017 | 2 400,00 | ООО “Рекламакс” СФ-0000180 | Дивани актова зала |
08.09.2017 | 995,96 | чек Эпицентр №03-0360482 | Коврики,Вешалка, Карниз |
15.09.2017 | 1 530,33 | чек Эпицентр №03-0370607 | інвентар |
17.09.2017 | 289,38 | чек Магазин “ЕВА” №1326400 | Губки, ганчірки, шкребки, рукавички |
27.09.2017 | 3 080,00 | ФОП “Туник П.В.” | Фотоштора Осінь декорація |
Всього | 30 354,82 | ||
4 кватрал | |||
01.10.2017 | 519,58 | чек Эпицентр №03-0394742 | інвентар |
08.10.2017 | 110,79 | чек Эпицентр №03-0406473 | Туалетний папір для заг.туалетів |
08.10.2017 | 315,60 | чек Эпицентр №03-0406536 | інтентар |
25.10.2017 | 526,68 | чек Эпицентр №03-0430909 | будматеріали |
25.10.2017 | 621,24 | чек Эпицентр №03-0430842 | Фанера и порізка фанери (ремонт підлоги) |
02.11.2017 | 6 160,00 | ФОП “Туник П.В.” | Фотоштора актова зала 2 шт. весна, зима |
10.11.2017 | 2 377,07 | чек Эпицентр №03-3696451 | Драбина 8 ступ., інвентар |
12.11.2017 | 698,61 | чек Эпицентр №03-3732006 | інвентар |
22.11.2017 | 169,83 | Магазин Велмарт №00006168 | новорічні прикраси сніжинки |
Всього | 11 499,40 | ||
Всього за період с 01.01.2017 по 30.11.2017 | |||
48 988,03 |