





№з/п | Депутатські кошти | ||
Депутат Київради Паладій С.В. | сума | ||
1 | Столи журнальні | 425,0 | |
2 | Стіл для засідань | 1675,0 | |
3 | Стіл кутовий | 1790,0 | |
4 | Стенд Дарц для метання в ціль | 1174,0 | |
5 | Стілець дитячий | 2 952,0 | |
6 | Мольберти | 1166,40 | |
7 | Лава дитяча | 2 642,0 | |
8 | Столи 6-гранні | 3 772,0 | |
9 | Табурет дитячий | 474,0 | |
10 | Ліжко 3-ярусне | 15 889,0 | |
11 | Стілаж | 2 126,0 | |
12 | Стілаж для книжок | 1575,0 | |
13 | Лікарня | 618,72 | |
14 | Перукарня | 741,72 | |
15 | Шафа для книжок | 3 273, 12 | |
ФК «Кідсболл»
Спортивний інвентар+сітки на вікна |
6 374,0 | ||
Корпорація «Укрбуд» | |||
Демонтаж плит, заміна асфальту | 643 000,0 |