





Звіт про отримання товарів за бюджетні кошти
Грудень 2017
№ | Назва | Кількість | Сума |
1 | Мішки для сміття 35 л | 20 | 22,5 |
2 | Мішки для сміття 160л | 3 | 69,84 |
3 | Мішки для сміття 240 л | 5 | 75,9 |
4 | Змішувач для умивальників | 4 | 1353,84 |
5 | Вимикач 1 й | 10 | 36,42 |
6 | Вимикач 2й | 5 | 44,34 |
7 | Автоматичний вимикач 16А | 2 | 87,84 |
8 | Автоматичний вимикач 25 А | 2 | 88,92 |
9 | Автоматичний вимикач 32 А | 2 | 287,82 |
10 | Автоматичний вимикач 40 А | 2 | 276,96 |
11 | Розетка 2 на | 5 | 54,6 |
12 | Розетка 1 на | 10 | 45,66 |
13 | Фільтр подовжувач 5м | 2 | 369,0 |
14 | Фільтр подовжувач 20 м | 1 | 465,72 |
15 | Фільтр подовжувач 5м | 6 | 204,96 |
16 | Цвях будівельний 2,0*40 | 1 | 45,72 |
17 | Цвях будівельний 2,5*60 | 2 | 31,74 |
18 | Цвях будівельний 3,08*80 | 2 | 31,74 |
19 | Саморіз по металу 3,5*25 | 1 | 107,88 |
20 | Саморіз по металу 3,5*35 | 1 | 134,16 |
21 | Саморіз по мет.,гіпсокартону 3,5 *55 | 1 | 67,86 |
22 | Саморіз по дереву3,5*35 | 1 | 69,0 |
23 | Саморіз по дереву 3,5*25 | 2 | 100,92 |
24 | Саморіз по дереву 3,5*55 | 2 | 53,46 |
25 | Дошка для прасування | 2 | 798,0 |
26 | Папір А-4 | 40 | 3400,00 |
27 | Факс помір. рулон | 2 | 76,00 |
28 | Бланк «Диплом» | 5 | 15,80 |
29 | Бланк «Грамота» | 10 | 31,60 |
30 | Бланк «Подяка» | 5 | 15,80 |
31 | Файл А-4 (100шт уп) | 1 | 44,52 |
32 | Калькулятор | 3 | 524,16 |
33 | Флешка | 1 | 180,00 |
34 | Ліноліум 2м | 68,5 м/п | 19180,00 |
35 | Ліноліум 3м | 4 м/п | 1680,00 |
36 | Мат гімнастичний | 8 | 10560,00 |
37 | М’ясорубка МИМ-300м | 1 | 19210,00 |
38 | Плита електрична ЕПК-4ШБ | 1 | 16980,00 |
39 | Машина протирочна-різальна МПР-350М | 1 | 24690,00 |
40 | Шафа книжкова | 3 | 3300,00 |
41 | Шафа 2-х дверна для одягу | 5 | 6000,00 |
42 | Замок врізний | 5 | 1200,00 |
43 | Замок навісний з ушами | 3 | 540,00 |
44 | Замок навісний краб | 2 | 384,00 |
45 | Замок навісний з штирьом | 2 | 192,00 |
46 | Механізм | 3 | 330,00 |
47 | Таз пластмасовий | 11 | 1188,00 |
48 | Відро пластмасове | 11 | 874,50 |
49 | Відро пластмасове | 22 | 1069,20 |
50 | Лавка гімнастична для спорт. залу | 5 | 6249,60 |
51 | Засіб для миття посуду 1л. | 60 | 910,80 |
52 | Резервуар (контейнер пластиковий для сміття) | 1 | 4860,00 |
53 | Мило господарче | 96 | 460,80 |
54 | Мило туалетне тверде дитяче | 336 | 1128,96 |
55 | Фарба «Фарба Artlatex» | 70 | 1425.20 |
56 | Стіл дитячий 6-ти кутний | 5 | 3560,00 |
57 | Стіл 2-х місний (1комп*15шт) | 2 | 21884,00 |
58 | Ліжко дитяче (1комп*12шт) | 1 | 12093,00 |
59 | М’яч футбольний | 4 | 804.0 |
60 | М’яч волейбольний | 3 | 1326.00 |
61 | М’яч баскетбольний № 6,7 | 3 | 801.00 |
62 | М’яч гумовий | 60 | 6300.00 |
63 | Скакалка | 40 | 2400.00 |
64 | Обруч пластмасовий великий | 30 | 1378.80 |
65 | Обруч пластмасовий середній | 30 | 1198,80 |
66 | Обруч пластмасовий малий | 30 | 1080,00 |
67 | Палиця гімнастична | 60 | 1800,00 |
194882,34 |