Звіт про бюджетні кошти, виділені на ШДС «Пролісок» станом на 01.12.2017

№з/п Бюджетні кошти

назва сума
1 Вогнегасники 10шт. 1 999,20
2 Засіб для миття скла 156 шт 2040,48
Засіб для чищення 180 шт 1468,80
3 Засіб для миття посуду 187 шт 2150,40
4 Засіб для прання автомат (пральний порошок) 2371,68
5 САНТРІ гель 168 шт 2106,72
6 Мило туал.дит. 384 шт 1336,32
7 Мило господарське 270 шт 907,20
8 Швійна машина 1 шт 2604,00
9 Оверлок 1 шт 3920,00
10 Ложка гарнірна 100 шт 952,80
11 Лопатка кулінарна 2 шт 78.00
12 Ложка столова 100 шт 984,00
13 Виделка столова 100 шт 960,00
14 Піднос пластмасовий 10 шт 708,00
15 Килимок діелектричний 4 шт 1171,20
16 Килимок гумовий 9 шт 1159,20
Рукавиці діелектричні 2 п 475,20
17 Водонагрівач бойлер 2 шт. 10896,00
18 Машина протирочно-різальна 1 шт. 24452,00
19 Електоркип’ятильник 1 шт. 12111,00
20 Холодильник «Атлант» 1 шт. 7360,00
21 Халати білі 40 шт
22 Стілець напівм’який 60 шт. 12675,00
23 Стільчик дитячий 90 шт. 15750,00
24 Лава дитяча для роздягання 8 шт. 1850,00
25 Ківш-ополоник 2 шт 235,20
26 Гастроємкість 1 шт 570
27 Рушники ваф. 579,0
28 Рушники махрові 4176,0
29 Медикаменти 3662, 25
30 Наволочки 9255,0
31 Підковдра 24462,00
32 Простирадло 14904,0
33 Тарілки мілкі 200 шт 4042,08
34 Чашки 72 шт 1036,80
35 Кружка з ручкою 200 шт 2100
36 Тарілки глибокі 200 шт 3432,00
37 Чайник з кришкою 15 шт 2070,00
38 Кастрюлі з кришками 15 шт 14880

А також дивіться: