





Надходження в ШДС «Пролісок» з 1 січня по 31серпня 2022 року
Надходжень за бюджетні чи позабюджетні кошти за даний період не було.
Твердий інвентар | ||||||||||||||
Бюджетні кошти | Позабюджетні кошти | |||||||||||||
№ | Назва | Ціна | К-ть | Сума | Назва | Ціна | К-ть | Сума | ||||||
Господарчі товари | ||||||||||||||
Бюджетні кошти | Позабюджетні кошти | |||||||||||||
№ | Назва | Ціна | К-ть | Сума | Назва | Ціна | К-ть | Сума | ||||||
Всього: | ||||||||||||||
Мед. обладнання та медикаменти | ||||||||||||||
Бюджетні кошти | Позабюджетні кошти | |||||||||||||
№ | Назва | Ціна | К-ть | Сума | Назва | Ціна | К-ть | Сума | ||||||
Всього: | ||||||||||||||
М’який інвентар | ||||||||||||||
Бюджетні кошти | Позабюджетні кошти | |||||||||||||
Всього: |
Директор Олена ДАНІШ