





Бюджетні кошти | Позабюджетні кошти | |||||||||||||||||||
Ремонтні роботи | ||||||||||||||||||||
№ | Назва | Ціна | К-ть | Сума | Назва | Ціна | К-ть | Сума | ||||||||||||
1. | Туалети (вбиральні) біля актової зали.
Заміни плитки |
2 | 3985,06
48140,01 |
Фарбування залізного паркану садочку | ||||||||||||||||
2. | Умивальники біля актової зали | 2 | 931,83 | Косметичний ремонт сходів закладу та першого поверху коридор | ||||||||||||||||
3 | Сан-технічні роботи з заміною унітазів та умивальників по групах | умив. 24
унітази 15 |
95083,11 | Встановлення 2-х водонагрівачів в їдальні та харчоблоці (влаштування) | ||||||||||||||||
4. | Ремонт та заміна ліноліума | 136 м2
ІІ поверх |
89599,78 | Встановлення м’ясорубки та подрібнювальної машини (влаштування) | ||||||||||||||||
Всього: | ||||||||||||||||||||
М’який інвентар | ||||||||||||||||||||
№ | Назва | Ціна | К-ть | Сума | Назва | Ціна | К-ть | Сума | ||||||||||||
1. | Рушник махровий | 23,58 | 100 | 2358 | Фотоштора – декорація для гуртка Українське село | 1470 | 1 | 1470 | ||||||||||||
2. | Рушник вафельний | 11,76 | 100 | 1176 | ||||||||||||||||
3 | Покривало | 74,04 | 100 | 7400 | ||||||||||||||||
4. | Простирадло | 59,52 | 150 | 8928 | ||||||||||||||||
5. | Підковдра | 82,62 | 150 | 12393 | ||||||||||||||||
6. | Наволочка | 15,54 | 150 | 2331 | ||||||||||||||||
7. | Ковдра п/ш | 105,30 | 100 | 10,530 | ||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||
Всього: | ||||||||||||||||||||
Твердий інвентар | ||||||||||||||||||||
№ | Назва | Ціна | К-ть | Сума | Назва | Ціна | К-ть | Сума | ||||||||||||
1. | Виделки | 50шт. | 699,00 | Дивани для школи та груп | 4шт. | |||||||||||||||
2. | Чайник | 4шт. | 1536,00 | Шафи для роздягання | 11шт. | |||||||||||||||
3 | Дозатор | 6шт. | 1985,40 | Акустична система
SONY M |
7998,96 | 1шт. | 7998,96 | |||||||||||||
4. | Кружка «Забава» | 200шт. | 2748,00 | Електролобзік DEDXT4 | 599,00 | 1шт. | 599,00 | |||||||||||||
5. | Кружка біла | 96шт. | 1399,68 | |||||||||||||||||
6. | Тарілка глибока | 100шт. | 2154,00 | |||||||||||||||||
7. | Міска «Сонечко» | 100шт. | 2196,00 | |||||||||||||||||
8. | Тарілка мілка | 200шт. | 3600,00 | |||||||||||||||||
Всього: | ||||||||||||||||||||
Спорт. Інвентар, ігри, іграшки | ||||||||||||||||||||
№ | Назва | Ціна | К-ть | Сума | Назва | Ціна | К-ть | Сума | ||||||||||||
1. | Ігровий набір
Six Bricks |
10,30 | 30шт. | 310,80 | Садові фігури | 2110,00 | 5шт. | 2110,00 | ||||||||||||
2. | Ігровий набір LEGO | 26 шт. | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||||||
Всього: | ||||||||||||||||||||
Медикаменти | ||||||||||||||||||||
№ | Назва | Ціна | К-ть | Сума | Назва | Ціна | К-ть | Сума | ||||||||||||
1. | Медикаменти та перев’язочний матеріал | 1403.93 | ||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
Всього: |