





Організаційна робота
№ з/п | Зміст роботи | Термін виконання | Виконавець
|
1. | Проведення антропометрії та оформлення листків здоров’я у всіх вікових групах | IX | ст. м/с |
2. | Перевірка маркування посуду, меблів та відповідності їх використання | постійно | ст. м/с |
3. | Антропометричні вимірювання дітей | щоквартально | ст. м/с |
4. | Облік відвідування дітьми ШДС | щоденно | ст. м/с |
5. | Перевірка карток щеплень дітей | щомісячно | ст. м/с |
6. | Перевірка сертифікатів на отримання продуктів харчування з овочевої та продуктової баз | щоквартально | директор, заступник директора з г/ч, дієтсестра |
7. | Контроль за графіком зміни білизни | постійно | директор , ст. м/с |
8. | Поточний контроль ведення листків здоров’я в дошкільних групах | IX, III, | ст. м/с,
заст. дир. з НВР |
9. | Перевірка ведення медичних документів та індивідуальних карток дітей | постійно | ст. м/с |
10. | Перевірка підготовки всіх приміщень до
літньо-оздоровчого періоду |
V | директор
ст. м/с |
11.
12. |
Підготувати наочність для батьків по оздоровленню дітей в літній період
Перевірка : «Дотримання картотеки страв» |
VI
постійно |
ст. м/с
ст. м/с, дієтсестра |
13. | Проведення антропометрії та оформлення листків здоров’я у всіх вікових групах | червень, липень, серпень | ст. м/с |
Санітарно-просвітницька робота
№ з/п | Зміст роботи | Термін виконання | Виконавець
|
1. | Інформування учнів, батьків, працівників ШДС про профілактику захворювань | постійно | ст. м/с |
2. | Консультація для вихователів «Щоб рости і не хворіти» | Х | директор,
ст. м/с |
3. | Випуск санбюлетеня «Інфекційні захворювання» | ХІ | ст. м/с |
4. | Консультація «Загартування-профілактика простудних захворювань» для педагогічного колективу | ХІІ | ст. м/с |
5. | Санітарно-освітня робота з батьками щодо профілактики простудних захворювань | І | ст. м/с |
6. | Консультація «Повноцінне використання прогулянок на свіжому повітрі для зміцнення здоров’я дітей» | ІІІ | ст. м/с |
7. | Консультація для педагогічних працівників: «Правила надання першої допомоги в разі нещасних випадків» | ІV | ст. м/с |
8. | Бесіди з техперсоналом «Прибирання приміщень та їх мікроклімат» | постійно | ст. м/с |
9. | Консультація для працівників ШДС харчоблоку «Гнійничкові захворювання» | щомісячно | ст. м/с |
10. | Консультація для педагогічних працівників: «Правила надання першої допомоги при сонячних опіках» | червень | ст. м/с |
11. | Консультація для педагогічних працівників: «Правила поведінки на воді» | липень | ст. м/с |
12. | Санбюлетень «Профілактика травматизму» | серпень | ст. м/с |
13. | Консультація для вихователів «Щоб рости і не хворіти» | серпень | ст. м/с |
Оздоровча робота
№ з/п | Зміст роботи | Термін виконання | Виконавець
|
1. | Аналіз захворюваності за ІІІ кв. 2013р. | жовтень 2013 | ст. м/с |
2. | Контроль за дотриманням режиму дня | постійно | директор, заступник директора з НВР, ст. м/с |
3. | Медико-педагогічний контроль за заняттями з фізкультури | щомісячно | заступник директора з НВР, ст. м/с |
4. | Вибірковий контроль за дотримуванням режимних моментів у другу половину дня | щомісячно | заступник директора з НВР, ст. м/с |
5. | Контроль проведення загартування | постійно | ст. м/с |
6. | Перевірка «Миття ніг» | червень, липень, серпень | ст. м/с |
Протиепідемічна робота
№ з/п | Зміст роботи | Термін виконання | Виконавець
|
1. | Поточна перевірка дотримання санітарно-гігієнічних норм помічниками вихователів | постійно | ст. м/с |
2. | Поточний контроль за виконанням дітьми культурно-гігієнічних навичок з метою запобігання кишково-шлункових розладів та інфекційних захворювань | постійно | ст. м/с |
Санітарно-гігієнічна робота
№ з/п | Зміст роботи | Термін виконання | Виконавець
|
1. | Контроль роботи працівників харчоблоку та організації харчування дітей у новому навчальному році | постійно | директор,
ст. м/с |
2. | Вибірковий контроль за санітарним станом приміщень | постійно | ст. м/с |
3. | Перевірка дотримання норм товарного сусідства | постійно | директор,
ст. м/с |
4. | Контроль за організацією харчування школярів | протягом учбового року | директор, дієтсестра |
5. | Контроль за дотриманням правил санітарно-гігієнічного режиму всіх приміщень | постійно | ст. м/с |
6. | Вибірковий контроль за санітарним станом групових приміщень, консультація для пом. вих. | щомісячно | ст. м/с |